| Transponder | Empfangsparameter | Programm | |
| 19 | Frequenz | 11,494 GHz | Das Erste HD |
| Symbolrate | 22 Msym/s | arte HD | |
| Fehlerschutz (FEC) | 2/3 | SWR BW HD | |
| Polarisation | horizontal | SWR RP HD | |
| 25 | Frequenz | 11,582 GHz | BR Süd HD |
| Symbolrate | 22 Msym/s | BR Nord HD | |
| Fehlerschutz (FEC) | 2/3 | NDR FS NDS HD | |
| Polarisation | horizontal | NDR FS MV HD | |
| NDR FS HH HD | |||
| NDR FS SH HD | |||
| PHOENIX HD | |||
| 101 | Frequenz | 12,422 GHz | WDR HD Köln |
| Symbolrate | 27,5 Msym/s | WDR HD Bielefeld | |
| Fehlerschutz (FEC) | 3/4 | WDR HD Dortmund | |
| Polarisation | horizontal | WDR HD Düsseldorf | |
| WDR HD Essen | |||
| WDR HD Münster | |||
| WDR HD Siegen | |||
| 111 | Frequenz | 12,604 GHz | WDR HD Aachen |
| Symbolrate | 22 Msym/s | WDR HD Bonn | |
| Fehlerschutz (FEC) | 5/6 | WDR HD Duisburg | |
| Polarisation | horizontal | WDR HD Wuppertal | |
| 10 | Frequenz | 11,347 GHz | 3sat HD |
| Symbolrate | 22 Msym/s | KiKA HD | |
| Fehlerschutz (FEC) | 2/3 | ZDFinfo HD | |
| Polarisation | vertikal | ||
| 11 | Frequenz | 11,362 GHz | ZDF HD |
| Symbolrate | 22 | zdf_neo HD | |
| Fehlerschutz (FEC) | 2/3 | zdf.kultur HD | |
| Polarisation | horizontal |
Copyright : XEDOX